売戸建住宅 名古屋市中川区 服部4丁目 (春田駅) 2階建 4LDK
価格 | 4,540万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 関西本線 / 春田駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 服部 停歩3分 |
||||
所在地 | 愛知県名古屋市中川区服部4丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築33年11ヶ月) | 建物面積 | 125.86㎡ | 土地面積 | 公簿 161.28㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 関西本線 / 春田駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 服部 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中川区服部4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,540万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 庭 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:4.32㎡ 主要採光面:南向き 設備保証利用可 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 中川区服部四丁目中古住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 8 洋 11・7・6 LDK 21.2) | 建物面積 | 125.86㎡ |
土地面積 | 公簿 161.28㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1991年1月(築33年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 キッチンと1Fのトイレは2024年9月に新品交換 浴室と洗面所は2021年3月に新品交換 ■内装:2018年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) 2015年に2F壁・天井クロス全面張替え、北東角部屋の和室を洋室に変更、2Fのトイレ交換とドア取り換え、2021年3月に1Fの洗面所・風呂交換時に入口のドアから引き戸に交換、2024年9月に1F、トイレ・廊下・階段・トイレ・キッチンの壁・天井クロス交換・1Fトイレ入口ドア交換、1Fリビング・廊下・キッチンフローリング張替、和室壁クロス張替 その他有 ■その他:2021年03月 2021年3月車庫電動シャツタ-のモ-タ-の取り換え、2024年9月外構の擁壁と門扉・フェンス塗り替え |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南6.5m 公道 接面8.9m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982926189 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)蟹江不動産
- 交通:
- 関西本線/蟹江 徒歩12分
- 住所:
- 愛知県海部郡蟹江町須成西8丁目27-1
- TEL:
- 0567-96-5558
- FAX:
- 0567-96-5557
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第20358号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。