売マンション シティコーポ泉 8階 3LDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 12階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目 | ||||
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.05㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 新栄町駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 35.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 16,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:3,600円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティコーポ泉 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 工事完了予定年月:1991年11月 施工会社:日産建設 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.8・7.7 LDK 13.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.05㎡ | バルコニー | 10.30㎡ |
階建/階 | 12階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 総戸数 | 39戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 キッチン・洗面所・トイレ クッションフロア張替/システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ交換 ■内装:2025年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) LD・洋室・ホール フローリング張替/玄関フロアタイル上貼/和室:畳表替・襖張替/ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 空無 14,000円/月 | バイク置き場 | 空無 2,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984475698 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)蟹江不動産
- 交通:
- 関西本線/蟹江 徒歩12分
- 住所:
- 愛知県海部郡蟹江町須成西8丁目27-1
- TEL:
- 0567-96-5558
- FAX:
- 0567-96-5557
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第20358号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。